Zuständig
Kontaktdaten von Andreas Groyß, MSc
| Funktion | Bürgermeister |
| Name | Andreas Groyß, MSc |
| Adresse | Brauhaus 68 A-3613 Albrechtsberg |
| Telefon | +43 2876 258 |
| Tel (Privat) | +43 2876 295 |
| Mobiltelefon | +43 676 9679272 |
| E-Mail (offiziell) | bgm@albrechtsberg.at |
| E-Mail (persönlich) | andreas@groyss.at |
| Beruf | Unternehmer |
Gemeindeparteiobmann ÖVP, Obmann Bauausschuss, Mobilitätsbeauftragter
Kontaktdaten von Marco Hauzenberger
| Funktion | Geschäftsführender Gemeinderat |
| Name | Marco Hauzenberger |
| Adresse | Gillaus 16 3613 Albrechtsberg |
| Mobiltelefon | +43 676 3932217 |
| E-Mail (offiziell) | marcohauzenberger@gmx.at |
| Beruf | Selbstständig |
Parteiobmann FPÖ
Vertreter der ARGE Mountainbike
Kontaktdaten von Christian Kleber
| Funktion | Gemeinderat |
| Name | Christian Kleber |
| Adresse | Albrechtsberg an der Großen Krems 117 3613 Albrechtsberg |
| Mobiltelefon | +43 676 3962848 |
| E-Mail (offiziell) | chris117@aon.at |
| Beruf | Techniker |
Zivilschutzbeauftragter, Obmann Prüfungsausschuss
Kontaktdaten von Florian Maier
| Funktion | Geschäftsführender Gemeinderat |
| Name | Florian Maier |
| Adresse | Albrechtsberg 7 A-3613 Albrechtsberg |
| Mobiltelefon | +43 676 500 26 62 |
| E-Mail (offiziell) | florian.maier@noel.gv.at |
| Beruf | Werksmeister |
Kontaktdaten von Karl Schmid
| Funktion | Gemeinderat |
| Name | Karl Schmid |
| Adresse | Eppenberg 33 A-3613 Albrechtsberg |
| Telefon | +43 2876 578 |
| Mobiltelefon | +43 676 92 49 74 |
| Beruf | Zimmerer |
Ortsvorsteher Eppenberg
Kontaktdaten von Dipl. Ing. Ernst Renz
| Funktion | Gemeinderat |
| Name | Dipl. Ing. Ernst Renz |
| Adresse | Marbach 25 A-3613 Albrechtsberg |
| Telefon | +43 2876 216 |
| Mobiltelefon | +43 676 93 70 321 |
| E-Mail (offiziell) | ernst.renz@schotter-renz.at |
| Beruf | Unternehmer |
Obmann Kanalausschuss